• Curre Larsson vann Kringlan Cup

I skuggan av Hyundai Cup seglades i helgen Södertälje-tävlingen Kringlan Cup. 10 tappra seglare tog sig till start i det sköna seglingsvädret. Den ökande ostvinden på eftermiddagen gynnade dock de sent startande båtarna något.

Curre Larsson med fru vann till slut med ganska god marginal före single handed-seglaren Nisse Nyström.

Resultatlista
Båttyp Rorsman Klubb Starttid Måltid Seglad tid SRS tal Korr.tid
1 Dehler 29 mk II Curre Larsson SBS 12:18:53 15:10:55 02.52.02 1,129 3:14:14
2 Facil 35 Nisse Nyström SBS 12:20:09 15:18:41 02.58.32 1,139 3:23:21
3 Cenit 33 Per Gripenhall SBS 12:19:31 15:19:03 02.59.32 1,136 3:23:57
4 Comfort 30 Anders Karlsson SBS 12:13:33 15:20:51 03.07.18 1,093 3:24:43
5 Dehler 36 Olle Lindberg SBS 12:24:27 15:20:15 02.55.48 1,173 3:26:13
6 First 35s5 Morgan Back SBS 12:21:24 15:26:00 03.04.36 1,148 3:31:55
7 Albin Alpha Gunnar Strandell SBS 12:15:36 15:31:07 03.15.31 1,104 3:35:51
8 Maxi 95 Bror Sjöqvist SBS 12:09:17 15:46:07 03.36.50 1,061 3:50:04
9 Fingal Sonja Viberg SBS 11:57:30 16:02:36 04.05.06 0,986 4:01:40
10 Bavaria Kent Persson SBS 12:29:36 15:53:11 03.23.35 1,220 4:08:22
Det här inlägget postades i Kappsegling, Sörmland och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.