Jag har sammanställt en tabell på alla sänkta respektive höjda SRS-tal inför 2015. Jag har dock fått en viss hjälp med att leta fram förra årets siffror.
I tabellerna nedan har jag lagt in 2014 och 2015 års SRS samt ändringen. Dessutom har jag räknat fram ändring i % och hur mycket det gör i tid på en timme. För det mesta handlar det dock om ganska små skillnader, runt en halv procent vilket skulle motsvara ungefär 0,025 knop.
Listan är rättad. IF:en hade visst 1,017 2014, och inget annat.
Båtar med sänkt SRS (50) | 2014 | 2015 | ändring | ändring % | sek/timme |
IF-E | 1,003 | 0,982 | −0,021 | −2,09 | −75 |
J/70 | 1,197 | 1,186 | −0,011 | −0,92 | −33 |
B/One | 1,195 | 1,185 | −0,010 | −0,84 | −30 |
X-99 | 1,253 | 1,244 | −0,009 | −0,72 | −26 |
Omega 34 | 1,163 | 1,155 | −0,008 | −0,69 | −25 |
Haj, Hai | 1,032 | 1,026 | −0,006 | −0,58 | −21 |
Soling | 1,132 | 1,126 | −0,006 | −0,53 | −19 |
Dehler 29 Mk II, std.köl | 1,169 | 1,163 | −0,006 | −0,51 | −18 |
RS Elite | 1,175 | 1,169 | −0,006 | −0,51 | −18 |
Smaragd Cruiser | 1,177 | 1,171 | −0,006 | −0,51 | −18 |
Smaragd | 1,188 | 1,182 | −0,006 | −0,51 | −18 |
Platu 25 | 1,190 | 1,184 | −0,006 | −0,50 | −18 |
IF | 1,017 | 1,012 | −0,005 | −0,49 | −18 |
Yngling | 1,019 | 1,014 | −0,005 | −0,49 | −18 |
Knarr | 1,020 | 1,015 | −0,005 | −0,49 | −18 |
Drake_1946 | 1,022 | 1,017 | −0,005 | −0,49 | −18 |
Ylva | 1,227 | 1,221 | −0,006 | −0,49 | −18 |
Neptunkryssare | 1,039 | 1,034 | −0,005 | −0,48 | −17 |
Molich 10 M | 1,249 | 1,243 | −0,006 | −0,48 | −17 |
M 22 | 1,061 | 1,056 | −0,005 | −0,47 | −17 |
Melges 24 | 1,276 | 1,270 | −0,006 | −0,47 | −17 |
Drake | 1,072 | 1,067 | −0,005 | −0,47 | −17 |
H-båt | 1,076 | 1,071 | −0,005 | −0,46 | −17 |
M 25 | 1,077 | 1,072 | −0,005 | −0,46 | −17 |
BB 11 | 0,873 | 0,869 | −0,004 | −0,46 | −16 |
Cumulus | 1,103 | 1,098 | −0,005 | −0,45 | −16 |
NF | 1,103 | 1,098 | −0,005 | −0,45 | −16 |
J/24 | 1,108 | 1,103 | −0,005 | −0,45 | −16 |
X-35 | 1,331 | 1,325 | −0,006 | −0,45 | −16 |
Express | 1,114 | 1,109 | −0,005 | −0,45 | −16 |
IOD | 1,126 | 1,121 | −0,005 | −0,44 | −16 |
K 6 | 0,904 | 0,900 | −0,004 | −0,44 | −16 |
Starbat | 1,134 | 1,129 | −0,005 | −0,44 | −16 |
M 30 | 1,155 | 1,150 | −0,005 | −0,43 | −16 |
Dehler 29 Std.köl 1,58m | 1,158 | 1,153 | −0,005 | −0,43 | −16 |
Safir | 1,163 | 1,158 | −0,005 | −0,43 | −15 |
CB 66 Racer | 1,178 | 1,173 | −0,005 | −0,42 | −15 |
BB 10 M | 1,195 | 1,190 | −0,005 | −0,42 | −15 |
J/80 | 1,198 | 1,193 | −0,005 | −0,42 | −15 |
Nordisk Folkbat | 0,973 | 0,969 | −0,004 | −0,41 | −15 |
606 | 1,033 | 1,029 | −0,004 | −0,39 | −14 |
C55 | 1,045 | 1,041 | −0,004 | −0,38 | −14 |
First 36.7 | 1,282 | 1,279 | −0,003 | −0,23 | −8 |
Andunge | 0,955 | 0,954 | −0,001 | −0,10 | −4 |
Shark 24 | 0,998 | 0,997 | −0,001 | −0,10 | −4 |
Skippi 650 Cr -2006 | 1,065 | 1,064 | −0,001 | −0,09 | −3 |
Scampi | 1,097 | 1,096 | −0,001 | −0,09 | −3 |
Sigma 33 | 1,137 | 1,136 | −0,001 | −0,09 | −3 |
S 30 | 1,191 | 1,190 | −0,001 | −0,08 | −3 |
Båtar med sänkt SRS (15) | 2014 | 2015 | ändring | ändring % | sek/timme |
Ohlson 29 -1975 | 1,057 | 1,068 | 0,011 | 1,04 | 37 |
Ohlson 29 1976- | 1,068 | 1,078 | 0,010 | 0,94 | 34 |
Winga 29 | 1,068 | 1,078 | 0,010 | 0,94 | 34 |
Hanse 341 | 1,209 | 1,216 | 0,007 | 0,58 | 21 |
Tarac 33 | 1,251 | 1,258 | 0,007 | 0,56 | 20 |
RB 98 | 1,173 | 1,179 | 0,006 | 0,51 | 18 |
Far East 26 | 1,182 | 1,188 | 0,006 | 0,51 | 18 |
Farr 30 | 1,350 | 1,356 | 0,006 | 0,44 | 16 |
Albin Vigg | 0,976 | 0,980 | 0,004 | 0,41 | 15 |
Cutlass 27 | 0,993 | 0,997 | 0,004 | 0,40 | 15 |
Campus 600 | 0,998 | 1,002 | 0,004 | 0,40 | 14 |
Omega 42 | 1,247 | 1,251 | 0,004 | 0,32 | 12 |
Hanse 370e | 1,258 | 1,261 | 0,003 | 0,24 | 9 |
Rival 22 | 1,140 | 1,141 | 0,001 | 0,09 | 3 |
Maxi 1100 | 1,253 | 1,254 | 0,001 | 0,08 | 3 |
Rival 22 har fått höjt från 1.140 till 1.141
//Per
Det är för att du seglar så rysligt snabbt
Ambitiöst jobb!
Skall man vara noggrann hade IF 1.017 2014
Båtarna som har ändringar på 0.001 har haft lite tur och otur då vi migrerat databasen till ett nytt system som avrundar annorlunda i en del fall.
IF 1,027 står det i två listor jag har från förra året.
Har fått god hjälp att ett par personer att få fram förra årets listor.
Håller med att det är underligt. Listan jag har anger IF-båten till 1,027 men tittar jag på resultatlistan från Lidingö Runt 2014 seglar alla IF på 1,017. Kanske jag har en tidig lista som sedan reviderades under våren?
Den lista jag fick av Peter Kross har också 1,027 på IF. Men det ska nog vara 1,017. På Hyundai Cup ser jag att de seglade på 1,017.
har IF-E haft då 0,993 som 2013 eller 1,003? tydligen ändrades en del båtar då flera tydligen har samma respittal i sina listor.