Så har då årets SRS-tabell presenterats. I år är det ju också en del stora nyheter. Dels tre decimaler och dels båtindividuella spinnakeravdrag.
Expressen har jämfört med 2011 fått en aning sänkt till 1,114 och om man föredrar att segla utan spinnaker blir det då 1,081 vilket är ett avdrag med 0,033.
Nedan följer ett urval av båtarna som berör Trosa och dess närhet:
Båttyp SRS 2012 SRS 2012 utan spin. SRS 2011
Albin 78 1,042 1,017 1,04
Albin Nova 1,156 1,106 1,16
Aphrodite 101 1,179 1,129 1,17
Beason 31 1,093 1,064 1,10
Dehler 29 r-köl 1,170 1,144 1,17
Dehler 29 mkII std-köl 1,167 1,142 1,16
Dehler 29 mkII r-köl 1,188 1,162 1,18
Dehler 34 DD 1,251 1,224 1,25
First 36.7 1,281 1,254 1,28
Lady H. 1,186 1,143 1,19
Linjett 33 1,187 1,157 1,16
Maxi 77 1,045 1,015 1,05
X-99 1,257 1,221 1,26
Notera att Linjett 33an som förra året sänktes från 1,17 till 1,16 nu har höjts ordentligt. Helt rätt i min mening.
Hela tabellen finns här >>>